東京23区の歯科インプラント 1本の費用を安い順に並べています
歯科医院がサイトで公開している費用をそのまま並べています。421院の費用を、各医院の公式サイトから転記しました(2026-09-03時点)。
掲載している歯科医院の運営者ではありません。運営者は歯科医療とは別の業態の事業に関わっています。
運営者は2026年にアルバ歯科渋谷でインプラント治療を受けた患者です。費用は全額自己負担で、同院から金銭・便宜を受けていません。
表示は各医院が公開している基本料金です。症例により追加費用がかかることがあります(運営者の実例では骨の状態による追加で+約10万円でした)。
費用の安い順(上位30院)
この表の2番目に出ているALBA歯科PRIME渋谷(アルバ歯科 渋谷)は、運営者が実際に患者として通っている医院です。順位は各医院が公開している費用だけで機械的に決めています。同院を上に出すための操作はしておらず、同院から金銭・便宜も受けていません。同額の医院が複数あるときは、被せ物込み・保証年数・五十音の順で並べています。患者としての記録
| 医院 | 区 | 1本の費用(税込) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA歯科&矯正歯科 有楽町マルイ院 被せ物込みCT込み追加費用の記載あり |
千代田区 | ¥99,800 |
| 2 | ALBA歯科PRIME渋谷(アルバ歯科 渋谷) 被せ物込みCT込み追加費用の記載あり |
渋谷区 | ¥99,800 |
| 3 | 渋谷サクラステージ 徳誠会歯科・矯正歯科 被せ物込み追加費用の記載あり |
渋谷区 | ¥137,500 |
| 4 | アイデンタルクリニック神田医院 被せ物込みCT込み保証3年追加費用の記載あり |
千代田区 | ¥154,000 |
| 5 | ハプラス歯科 池袋東口院 被せ物込みCT込み保証5年追加費用の記載あり |
豊島区 | ¥165,000 |
| 6 | 恵比寿山田歯科医院 被せ物込み保証5年追加費用の記載あり |
渋谷区 | ¥165,000 |
| 7 | 渋谷ハプラス歯科 被せ物込みCT込み保証5年追加費用の記載あり |
渋谷区 | ¥165,000 |
| 8 | 岸本歯科医院 被せ物込み |
新宿区 | ¥170,000 |
| 9 | 駅前歯科クリニック自由が丘 被せ物込み保証3年追加費用の記載あり |
目黒区 | ¥180,000 |
| 10 | 千賀デンタルクリニック ファスタ小岩医院 被せ物込み再検査6か月追加費用の記載あり |
江戸川区 | ¥187,000 |
| 11 | ときわ歯科 被せ物込み追加費用の記載あり |
荒川区 | ¥200,000 |
| 12 | 中野歯科医院(西早稲田) 被せ物込み追加費用の記載あり |
新宿区 | ¥207,800 |
| 13 | アクアデンタルクリニック(AKuA Dental Clinic) 被せ物込みCT込み保証10年追加費用の記載あり |
港区 | ¥209,000 |
| 14 | 神田ふくしま歯科 被せ物込み保証10年追加費用の記載あり |
千代田区 | ¥209,000 |
| 15 | アクレスティ南千住アプル歯科医院 被せ物込み追加費用の記載あり |
荒川区 | ¥209,000 |
| 16 | クリア歯科新宿モノリス院 被せ物込みCT込み保証3年追加費用の記載あり |
新宿区 | ¥220,000 |
| 17 | 田口歯科クリニック 被せ物込み追加費用の記載あり |
葛飾区 | ¥220,000 |
| 18 | 田村歯科医院 被せ物込み追加費用の記載あり |
江戸川区 | ¥220,000 |
| 19 | 大崎ウエストシティタワーズ歯科 被せ物込み |
品川区 | ¥225,500 |
| 20 | ナチュラルスマイルデンタルクリニック 被せ物込み追加費用の記載あり |
豊島区 | ¥227,700 |
| 21 | ロイヤル歯科クリニック代々木 被せ物込みCT込み追加費用の記載あり |
渋谷区 | ¥231,000 |
| 22 | デンタルクリニック小日向 |
文京区 | ¥231,000 |
| 23 | 池袋歯科・矯正歯科 被せ物込み保証2年追加費用の記載あり |
豊島区 | ¥242,000 |
| 24 | アロマスクエア歯科・矯正歯科 被せ物込み追加費用の記載あり |
大田区 | ¥242,000 |
| 25 | フォレスト歯科矯正歯科 被せ物込み追加費用の記載あり |
北区 | ¥242,000 |
| 26 | 佐藤歯科医院 被せ物込み追加費用の記載あり |
葛飾区 | ¥242,000 |
| 27 | いしかわ歯科 被せ物込み追加費用の記載あり |
板橋区 | ¥247,000 |
| 28 | 池袋じゅん歯科(池袋インプラントセンター) 被せ物込み保証2年追加費用の記載あり |
豊島区 | ¥252,780 |
| 29 | こんの歯科医院 追加費用の記載あり |
葛飾区 | ¥264,000 |
| 30 | 原デンタルオフィス(医療法人社団郷友会) 被せ物込みCT込み保証5年追加費用の記載あり |
大田区 | ¥265,000 |
421院のうち上位30院。区ごとの全件は下の区分ページに出しています。費用を公開していない医院は71院あり、表に含めていません。
区から探す
- 千代田区26院/¥99,800〜
- 中央区11院/¥319,000〜
- 港区12院/¥209,000〜
- 新宿区27院/¥170,000〜
- 文京区18院/¥231,000〜
- 台東区18院/¥300,000〜
- 墨田区10院/¥357,720〜
- 江東区12院/¥320,100〜
- 品川区17院/¥225,500〜
- 目黒区19院/¥180,000〜
- 大田区23院/¥242,000〜
- 世田谷区36院/¥330,000〜
- 渋谷区32院/¥99,800〜
- 中野区10院/¥300,000〜
- 杉並区16院/¥275,000〜
- 豊島区17院/¥165,000〜
- 北区15院/¥242,000〜
- 荒川区11院/¥200,000〜
- 板橋区11院/¥247,000〜
- 練馬区16院/¥300,000〜
- 足立区12院/¥323,400〜
- 葛飾区19院/¥220,000〜
- 江戸川区33院/¥187,000〜